聯(lián)系億誠
億誠建設(shè)項目管理有限公司
熱線電話:400-183-0060
E-mail:ycjt116@163.com
公司地址:中國·西安·高新區(qū)·丈八五路高科尚都o(jì)ne尚城A座10樓
采購項目招標(biāo)代理典型業(yè)績
序號 | 項目名稱 | 工程結(jié)構(gòu)類型 | 工程規(guī)模 | 項目總投資 | 中標(biāo)價(萬元) |
1 | 金州(包頭)可再生能源有限公司中航凱紅風(fēng)電場4.95萬千瓦工程設(shè)備技改項目 | 設(shè)備采購 | / | 1200.00 | / |
2 | 呼和浩特經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)投資開發(fā)集團有限責(zé)任公司45MW“農(nóng)光互補”光伏地面電站逆變器設(shè)備采購 | 設(shè)備采購 | / | 1150.00 | / |
3 | 內(nèi)蒙古送變電有限責(zé)任公司工具設(shè)備采購 | 設(shè)備采購 | / | 500.00 | / |
4 | 中國郵政集團公司甘肅分公司網(wǎng)點UPS設(shè)備采購項目 | 設(shè)備采購 | UPS設(shè)備及配套電池 | 108.54 | / |
5 | 民勤縣林業(yè)局2015年秋季壓沙及2016年春季選林工程項目 | 采購項目 | / | / | 5270.00 |
6 | 內(nèi)蒙古上海廟-山東臨沂800千伏特高壓直流輸電線路工程材料采購 | 材料采購 | / | 1080.00 | 1282.37 |
7 | 綏化交投綏望建筑材料開發(fā)有限公司呼蘭河望奎段河道清污(采砂設(shè)備租賃)服務(wù)項目 | 服務(wù)采購 | 河道清污(采砂設(shè)備租賃 ) | / | 20元/m³ |
8 | 陜西榆能楊伙盤煤電一體化項目電廠新建工 程主機設(shè)備采購-N1鍋爐(含脫硝)設(shè)備 | 貨物采購 | 2*660MW | / | 69800.00 |
9 | 中航湛江雷州龍門風(fēng)電場EPC總承包項目 (風(fēng)力發(fā)電機組及其附屬設(shè)備采購項目) | 貨物采購 | 50MW | / | 3786.00 |
10 | 鹿泉區(qū)高壓燃?xì)夤芫€項目重要材料采購 | 貨物采購 | 4943.25m² | / | 6301.38 |
11 | 中航湛江雷高風(fēng)電場項目設(shè)備材料采購 | 貨物采購 | 50MW | / | 23659.19 |
12 | 綏棱縣新盛供熱有限公司2022年燃煤采購項目 | 貨物采購 | 150000t | / | 739.07元/噸 |
13 | 韓城市鑄造產(chǎn)業(yè)園辦公家具采購項目 | 家具采購 | / | 128.00 | / |
受頁面限制,未完待續(xù),如需查看更多項目業(yè)績請撥打:400-183-0060